Poslední komentáře
02.05.2012 - 19:16:21 - Kuba komentoval v článku Neklusejte, trénujte!
19.01.2012 - 19:59:55 - Dooma komentoval v článku Kocourek a jiní Češi v historii ME v krosu
19.01.2012 - 18:09:38 - Milan komentoval v článku Kocourek a jiní Češi v historii ME v krosu
Nejčtenější články
38506x - Atletická abeceda
10952x - Jak na kruhový trénink
10582x - Liftink
9398x - Nejkvalitnější světové a české rekordy
9034x - Odpichy
Zobrazit vše
Narozeniny slavíKunčický Radim (* 18.5.1967)
CitátŠpatní lidé žijí, aby jedli a pili, dobří lidé jedí a pijí proto, aby žili. (Sokratés)
| 3:26,00 | Hicham El Guerrouj | Maroko | 1998 |
| 3:26,34 | Bernard Lagat | USA | 2001 |
| 3:27,37 | Noureddine Morceli | Alžírsko | 1995 |
| 3:28,12 | Noah Ngeny | Keňa | 2000 |
| 3:28,95 | Fermín Cacho | Španělsko | 1997 |
| 3:28,98 | Mehdi Baala | Francie | 2003 |
| 3:29,02 | Daniel Kipchirchir Komen | Keňa | 2006 |
| 3:29,14 | Rashid Ramzi | Bahrajn | 2006 |
| 3:29,18 | Vénuste Niyongabo | Burundi | 1997 |
| 3:29,27 | Silas Kiplagat | Keňa | 2010 |
| 3:29,29 | William Chirchir | Keňa | 2001 |
| 3:29,46 | Daniel Komen | Keňa | 1997 |
| 3:29,46 | Said Aouita | Maroko | 1985 |
| 3:29,47 | Augustine Kiprono Choge | Keňa | 2009 |
| 3:29,67 | Steve Cram | Velká Británie | 1985 |
| 3:29,77 | Sebastian Coe | Velká Británie | 1986 |
| 3:30,07 | Rui Silva | Portugalsko | 2002 |
| 3:30,20 | Haron Keitany | Keňa | 2009 |
| 3:30,54 | Alan Webb | USA | 2007 |
| 3:30,57 | Reyes Estévez | Španělsko | 1999 |
| 3:30,58 | William Tanui | Keňa | 1997 |
| 3:30,77 | Steve Ovett | Velká Británie | 1983 |
| 3:30,94 | Isaac Viciosa | Španělsko | 1998 |
| 3:30,99 | Isaac Kiprono Songok | Keňa | 2004 |
| 3:31,13 | Jose Manuel Abascal | Španělsko | 1986 |
| 3:31,18 | Shedrack Kibet Korir | Keňa | 2007 |
| 3:31,20 | Asbel Kiprop | Keňa | 2009 |
| 3:31,21 | Anter Zerguelaine | Alžírsko | 2009 |
| 3:31,42 | Nixon Kiplimo Chepseba | Keňa | 2011 |
| 3:31,47 | Abdalaati Iguider | Maroko | 2009 |
| 3:31,49 | Belal Mansoor Ali | Bahrajn | 2007 |
| 3:31,56 | Yusuf Saad Kamel | Bahrajn | 2009 |
| 3:31,56 | Amine Laalou | Maroko | 2009 |
| 3:31,57 | Juan Carlos Higuero | Španělsko | 2006 |
| 3:31,57 | Mekonnen Gebremehdin | Etiopie | 2010 |
| 3:31,70 | Ozbilen Ilham Tanui | Turecko | 2009 |
| 3:31,82 | Mohammed Shaween | Spojené arabské emiráty | 2011 |
| 3:31,86 | John Mayock | Velká Británie | 1997 |
| 3:31,93 | David Krummenacker | USA | 2002 |
| 3:32,02 | Caleb Mwangangi Ndiku | Keňa | 2011 |
| 3:32,02 | Ndiku Caleb Mwangangi | Keňa | 2011 |
| 3:32,06 | Mohamed Moustaoui | Maroko | 2008 |
| 3:32,16 | Filbert Bayi | Tanzánie | 1974 |
| 3:32,17 | Nicholas Willis | Nový Zéland | 2006 |
| 3:32,18 | Deresse Mekonnen | Etiopie | 2009 |
| 3:32,35 | Kenenisa Bekele | Etiopie | 2007 |
| 3:32,37 | Leonel Manzano | USA | 2010 |
| 3:32,4 | John Walker | Nový Zéland | 1975 |
| 3:32,45 | Collins Cheboi | Keňa | 2011 |
| 3:32,93 | Jeffrey Riseley | Austrálie | 2009 |
Tabulky obsahují pouze data a běžce uložené v databázi běžců, nejde tedy o kompletní tabulky. Chcete-li pomoci těmto stránkám a rozšířit databázi běžců a tím i zpřesnit tabulky, můžete přidávat sami běžce a jejich výkony zde